Logo male
Česky

O putovní pánev starosty města
Zlaté Hory 2025

Gold in competition

Inserted Found Lost Success rate [%]
6152 4536 1616 73.7321

Gold in category

Category Alias Inserted Found Lost Success rate [%]
Profi muži PM 1235 960 275 77.7328
Profi ženy PW 660 532 128 80.6061
Šťourův memoriál (Batea) CPB 1431 939 492 65.6184
Veteráni VET 514 401 113 78.0156
Junioři do 16 let JUN 288 219 69 76.0417
Junioři do 12 let CH 266 185 81 69.5489
Trojčlenné týmy T3 420 345 75 82.1429
Děti PIK 20 12 8 60.0000
Memoriál Karla Kozluka MKK 926 660 266 71.2743
O putovní zlatou pánev PAN 198 160 38 80.8081
V. I. P. VIP 90 64 26 71.1111
Skauti SCO 104 59 45 56.7308

Gold in claims

Claim Inserted Found Lost Success rate [%]
1 261 193 68 73.9464
2 261 196 65 75.0958
3 261 192 69 73.5632
4 261 193 68 73.9464
5 261 205 56 78.5441
6 261 181 80 69.3487
7 261 190 71 72.7969
8 261 188 73 72.0307
9 261 180 81 68.9655
10 261 181 80 69.3487
11 252 188 64 74.6032
12 252 195 57 77.3810
13 252 188 64 74.6032
14 244 187 57 76.6393
15 225 168 57 74.6667
16 235 179 56 76.1702
17 210 162 48 77.1429
18 194 135 59 69.5876
19 183 130 53 71.0383
20 183 137 46 74.8634
21 183 130 53 71.0383
22 183 142 41 77.5956
23 156 108 48 69.2308
24 127 102 25 80.3150
25 127 84 43 66.1417
26 127 86 41 67.7165
27 127 99 28 77.9528
28 104 90 14 86.5385
29 89 62 27 69.6629
30 89 65 24 73.0337

Buckets in competition

Buckets
804

Buckets in category

Category Alias Buckets
Profi muži PM 157
Profi ženy PW 74
Šťourův memoriál (Batea) CPB 171
Veteráni VET 63
Junioři do 16 let JUN 32
Junioři do 12 let CH 28
Trojčlenné týmy T3 84
Děti PIK 2
Memoriál Karla Kozluka MKK 152
O putovní zlatou pánev PAN 18
V. I. P. VIP 10
Skauti SCO 13

Test tubes in competition

Tubes
672

Test tubes in category

Category Alias Tubes
Profi muži PM 157
Profi ženy PW 74
Šťourův memoriál (Batea) CPB 171
Veteráni VET 63
Junioři do 16 let JUN 32
Junioři do 12 let CH 28
Trojčlenné týmy T3 28
Děti PIK 2
Memoriál Karla Kozluka MKK 76
O putovní zlatou pánev PAN 18
V. I. P. VIP 10
Skauti SCO 13